Сушилня с флуидизиран слой, серия DPL
| Елемент | DPL-IIA | ДПЛ3/5 | |
| Капацитет на купата за материали | Горна струя (L) | 9 | 18.5 |
| Долен спрей (L) | 5 | 10 | |
| Страничен спрей (L) | 7.5 | 9 | |
| Изход | Горен спрей (кг/партида) | 0,5-3 | 1,5-5 |
| Долен спрей (кг/партида) | 0,25-2 | 0,5-3 | |
| Страничен спрей (кг/партида) | 0,5-2 | 1-2.5 | |
| Сгъстен въздух | Налягане (МПа) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Разход (м³/мин) | 0,4 | 0,5 | |
| Мощност на вентилатора (Kw) | 4 | 5.5 | |
| Електрическа отоплителна мощност (Kw) | 4.5 | 12 | |
| Размер | Дължина (мм) | 1800 г. | 2250 |
| Ширина (мм) | 860 | 1050 | |
| Височина (мм) | 2385 | 2850 | |
| Диаметър (мм) | 300 | 400 | |
Напишете съобщението си тук и ни го изпратете




